Versione italiana English version Deutscher text Version en Español

Home     Contattaci     Site map
Aggiungi questo sito ai preferiti

Elenco CAP per provincia

Cerca (provincia o regione)
|< < 1 2 3 4 5 6 > >|
Provincia Regione Sigla CAP dei capoluoghi CAP della provincia
Carbonia-Iglesias Sardegna CI 09013 (Carbonia), 09016 (Iglesias) 090xx (da 09010 a 09017) (*)
Caserta Campania CE 81100 810xx (da 81010 a 81059)
Catania Sicilia CT 951xx (da 95121 a 95131) 950xx (da 95010 a 95049)
Catanzaro Calabria CZ 88100 880xx (da 88020 a 88070)
Chieti Abruzzo CH 66100 660xx (da 66010 a 66054)
Città del Vaticano - - 00120 -
Como Lombardia CO 22100 220xx (da 22010 a 22079)
Cosenza Calabria CS 87100 870xx (da 87010 a 87076)
Cremona Lombardia CR 26100 260xx (da 26010 a 26049)
Crotone Calabria KR 88900 888xx (da 88811 a 88842)
Cuneo Piemonte CN 12100 120xx (da 12010 a 12089)
Enna Sicilia EN 94100 940xx (da 94010 a 94019)
Fermo Marche FM 63900 638xx (da 63811 a 63858)
Ferrara Emilia-Romagna FE 441xx (da 44121 a 44124) 440xx (da 44010 a 44049)
Firenze Toscana FI 501xx (da 50121 a 50145) 500xx (da 50010 a 50068)
Foggia Puglia FG 71121 e 71122 710xx (da 71010 a 71049)
Forlì-Cesena Emilia-Romagna FC 471xx (47121-47122 Forlì) 470xx (da 47010 a 47043) e 475xx (47521-47522 Cesena)
Frosinone Lazio FR 03100 030xx (da 03010 a 03049)
Genova Liguria GE 161xx (da 16121 a 16167) 160xx (da 16010 a 16049)
Gorizia Friuli Venezia Giulia GO 34170 340xx (da 34070 a 34079)
|< < 1 2 3 4 5 6 > >|
* Stai guardando dei CAP che potrebbero essere obsoleti.
Clicca sui link dedicati ai servizi di normalizzazione per passare alla sezione dedicata ai servizi di normalizzazione indirizzi aggiornati con i nuovi CAP 2024.